Berikut Daftar Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau:
| No. | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Lokasi penerbitan (website) | Jangka waktu penyimpanan/retensi arsip | |
| Softcopy | Hardcopy | |||||||
| 1 | Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat Badan Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 2 | Sejarah/Gambaran Umum Badan Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 3 | Visi dan Misi Badan Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | 2021 | √ | √ | Selama berlaku | |
| 4 | Tugas dan Fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | √ | Selama berlaku | |
| 5 | Profil singkat pejabat struktural | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | √ | Selama berlaku | |
| 6 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa serta diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 7 | Struktur Organisasi | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 8 | Nama program dan kegiatan | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 9 | Daftar nama Pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 10 | Target dan/atau capaian program dan kegiatan per Triwulan Tahun 2020/2021 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 11 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 12 | Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 13 | Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap saat | √ | Selama berlaku | ||
| 14 | Ringkasan informasi berupa narasi realisasi kegiatan beserta capaiannya Tahun 2022 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 15 | Rencana dan laporan realisasi anggaran Tahun 2022 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 16 | Neraca Tahun 2022 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 17 | Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 18 | Daftar aset dan inventarisasi Tahun 2022 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 19 | Jumlah permohonan Informasi Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 20 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
| Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | Selama berlaku | ||
| 21 | Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | Selama berlaku | ||
| 22 | Permohonan Informasi Publik yang ditolak dan alasannya | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | Selama berlaku | ||
| 23 | Peraturan perundang-undangan, keputusan, dan /atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ |
| Selama berlaku | |
| 24 | Hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik dan pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2022 | √ | Selama berlaku | ||
| 25 | Hak dan tata cara pengajuan keberatan permohonan informasi publik beserta pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2022 | √ | Selama berlaku | ||
| 26 | Tata cara proses penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2022 | √ | Selama berlaku | ||
| 27 | Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2022 | √ | Selama berlaku | ||
| 28 | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | 1 tahun | ||
| 29 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 30 | Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan /regulasi | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 31 | Dokumen peraturan/regulasi, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ √ | Selama berlaku | ||
| 32 | Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 33 | Dokumen profil lengkap pimpinan dan pegawai | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | √ | Selama berlaku | |
| 34 | Dokumen Anggaran keseluruhan dari Badan Publik serta laporan keuangannya | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 35 | Dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 36 | Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | √ | Selama berlaku | |
| 37 | Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | Selama berlaku | ||
| 38 | Agenda kerja pimpinan | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap saat | √ | 1 tahun | ||
| 39 | Standar Pelayanan | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | Selama berlaku | ||
| 41 | Standar Operasional (SOP) tentang Standar Pelayanan Informasi Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | √ | Selama berlaku | |
| 42 | Daftar Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | √ | Selama berlaku | |
| 43 | Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap ada perubahan | √ | √ | Selama berlaku | |
| 44 | Laporan Layanan Informasi Publik | Sekretariat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 45 | Laporan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sanggau | Bidang PIAK | Seksi Pengolahan dan Penyajian Data | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |
| 46 | Buku Profil Kependudukan Kabupaten Sanggau | Bidang PIAK | Seksi Pengolahan dan Penyajian Data | Setiap tahun | √ | √ | Selama berlaku | |